Тепловые завесы
Сводная таблица основных технических характеристик промышленных завес „Антарес”
Название | Эл. нагрев | Вод. нагрев | Пар. нагрев | ip20 | ip54 | Скор., м/с | Производ., м3 | Длина струи, м* | Эл.мощн, кВт | Масса, кг | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия "Универсал ПРО" | |||||||||||
21.90 | 4760 | 6.00 | 0.75 | 40.00 | 1170 х 305 х 400 | ||||||
11.00 / 21.90 | 2400 / 4760 | 6.00 | 12.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | ||||||
11.00 / 21.90 | 2400 / 4760 | 6.00 | 18.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | ||||||
11.00 / 21.90 | 2400 / 4760 | 6.00 | 24.75 | 42.00 | 1170 х 305 х 400 | ||||||
11.00 / 21.90 | 2200 / 4400 | 6.00 | 18.75 | 56.00 | 1170 х 305 х 501 | ||||||
9.00 / 18.60 | 2000 / 4050 | 5.00 | 0.75 | 65.00 | 1170 х 305 х 528 | ||||||
10.00 / 20.60 | 2000 / 4050 | 5.00 | 0.75 | 65.00 | 1170 х 305 х 568 | ||||||
Серия "ПРО 2" | |||||||||||
21.90 | 7800 | 8.00 | 1.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | ||||||
11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 1.50 | 67.00 | 1450 х 375 х 407 | ||||||
11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 19.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | ||||||
11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 25.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | ||||||
11.00 / 21.90 | 3900 / 7800 | 8.00 | 37.50 | 69.00 | 1450 х 375 х 407 | ||||||
9.00 / 18.60 | 3250 / 6640 | 7.00 | 1.50 | 97.00 | 1450 х 375 х 538 |
Условные обозначения в структуре номера модели
A - Завеса без нагрева
Ed - Двухскоростная завеса с электрическим нагревом мощностью 12 кВт для серии “Универсал-ПРО” и 18 кВт для серии “ПРО-2"
ESd - Двухскоростная завеса с электрическим нагревом мощностью 18 кВт для серии “Универсал-ПРО” и 24 кВт для серии “ПРО-2"
ELd - Двухскоростная завеса с электрическим нагревом мощностью 24 кВт для серии “Универсал-ПРО” и 36 кВт для серии “ПРО-2"
A ESd Двухскоростная завеса с отдельным электрическим нагревателем (ТЭН) мощностью 18 кВт и степенью защиты IP54
AdWU Двухскоростная завеса с водяным универсальным теплообменником для горизонтальной или вертикальной установки
AdSU - Двухскоростная завеса с паровым универсальным теплообменником для горизонтальной или вертикальной установки