ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕСАМИ
Наименование | Модель, тип | Степень защиты | Функции, потребительские свойства |
Пульт управления проводной | 002 | IP31 | Управление режимами работы завес модели 1203А (до трех штук) |
003ME | IP54 | Управление режимами работы завес без нагрева и с электрическим нагревом с функцией диспетчеризации по протоколу ModBus RTU. | |
003MW | IP54 | Управление режимами работы завес без нагрева, с водяным нагревом и паровым нагревом с функцией диспетчеризации по протоколу ModBus RTU. | |
Термостат | ТА3 | IP20 | Автоматическое поддержание температуры воздуха в зоне ворот |
ERT | IP54 | ||
Выключатель концевой | Omron D4N | IP67 | Включение завес при открывании ворот. Переключение скорости потока двухскоростных завес при открывании и закрывании ворот. |
ОТДЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование | Модель, тип | Степень защиты | Функции, потребительские свойства |
Воздухонагреватель паровой (для монтажа на завесу 1203Ad) | SU-1203 | IP54 | Паровой теплообменник Al-Fe для универсальной установки: как для вертикальной, так и горизонтальной. Тепловая мощность 51 кВт. (t пара на входе 150°С; t воздуха 10°С) |
Воздухонагреватель водяной (для монтажа на завесу 1203Ad) | WU-1203 | IP54 | Водяной теплообменник Al-Cu для универсальной установки: как для вертикальной, так и горизонтальной. Тепловая мощность 30,5 кВт (t воды на входе 95 °С, на выходе 70 °С, t воздуха 15 °С ). При других условиях расчет можно произвести с помощью файла "Расчет тепловых параметров завес в водяным теплообменником АНТАРЕС 1203AdWU" |
Воздухонагреватель водяной (для монтажа на завесу 1503A) | WU-1503 | IP54 | Водяной теплообменник Al-Cu для универсальной установки: как для вертикальной, так и горизонтальной. Тепловая мощность 40,7 кВт (t воды на входе 95 °С, на выходе 70 °С, t воздуха 15 °С ). При других условиях расчет можно произвести с помощью файла "Расчет тепловых параметров завес в водяным теплообменником АНТАРЕС 1503AdWU" |
Шкаф распределительный | ШР-01 | IP54 | Шкаф распределительный для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты группы завес и пульта управления при перегрузках и токах короткого замыкания. Подключение группы завес до 8 шт. 1203А, 1203AdWU, 1203AdSU, 1501АdC, 1503А, 1503AdWU и одного пульта управления 003MW, 003ME (ввод - 1 х 50А, отходящие - 8 х 6А 380В, 1 х 6А 220В). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 400х618х254 (с кронштейнами крепления) |
ШР-02 | Шкаф распределительный для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты группы завес и пульта управления при перегрузках и токах короткого замыкания. Подключение группы завес до 4 шт. 1203А, 1503A и до 4 шт. 1203Ed, 1203ESd, 1503Ed и одного пульта управления 003ME (ввод - 1 х 250А, отходящие - 4 х 6А 380В, 4 х 40А 380В, 1 х 6А 220В). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 400х618х254 (с кронштейнами крепления) |
||
ШР-03 | Шкаф распределительный для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты группы завес и пульта управления при перегрузках и токах короткого замыкания. Подключение группы завес до 4 шт. 1203А, 1503A и до 4 шт. 1203ELd, 1503ESd и одного пульта управления 003ME (ввод - 1 х 250А, отходящие - 4 х 6А 380В, 4 х 50А 380В, 1 х 6А 220В). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 650х880х254 (с кронштейнами крепления) |
||
Комплект гибких трубопроводов | КГТ | - | Компенсация неточностей монтажа системы трубопроводов при подключении теплообменников. Внутреняя резьба 1", длина 500 мм. |
УЗЛЫ ОБВЯЗКИ "Антарес"
Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес, кПа | |||||
ΔР >_40 кПа | ΔР < 40 кПа | ||||
Модель смесительного узла | Максимальное количество завес, подключаемых к одному смесительному узлу |
Модель смесительного узла |
Максимальное количество завес, подключаемых к одному |
||
1203AdWU | 1503AdWU | 1203AdWU | 1503AdWU | ||
А-УС4 | 3 | 2 | А-УС4Н | 2 | 1 |
А-УС6 | 4 | 3 | А-УС6Н | 3 | 1-2 |
А-УС8 | 6 | 4 | А-УС8Н | 4 | 2-3 |
А-УС12 | 9 | 6 | А-УС12Н | 6 | 4 |
Паспорт на смесительные узлы "Антарес" А-УС4, 6
Паспорт на смесительные узлы "Антарес" А-УС8, 12
ПРИМЕЧАНИЯ: Присоединительные размеры входных и выходных патрубков смесительных узлов А-УС4, 6 -1”
Присоединительные размеры входных и выходных патрубков смесительных узлов А-УС8, 12 -1 1/2”